Regulatorisches Dashboard
Unterschiedliche THC-Grenzwerte sind das Risiko Nr. 1 für einen B2B-Käufer. Dieses Dashboard macht jede Rechtsordnung auf einen Blick lesbar. Der Katalog filtert jedes Los bereits nach Lieferland.
Rechtsordnung nicht erkannt — Ihr Land ist noch nicht geo-erkannt oder wird nicht unterstützt. Siehe Matrix unten.
| Land | ISO-Code | Gesetzliches THC-Limit | Erlaubte Kategorien | CBD-Exchange Logistikstatus |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | [ DE ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Autriche | [ AT ] | 0.3 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Belgique | [ BE ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Danemark | [ DK ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Espagne | [ ES ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Finlande | [ FI ] | 0.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| France | [ FR ] | 0.3 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Irlande | [ IE ] | 0.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Italie | [ IT ] | 0.6 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Pays-Bas | [ NL ] | 0.1 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Pologne | [ PL ] | 0.3 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Portugal | [ PT ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Royaume-Uni | [ GB ] | 0.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| République tchèque | [ CZ ] | 1.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Slovaquie | [ SK ] | 0.2 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Suisse | [ CH ] | 1.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
| Suède | [ SE ] | 0.0 % | BlütenHarzeExtrakte | Aktiv |
CBD-Exchange garantiert chemisch die beim Versand ab Hub gemessenen Werte. Es liegt in der Verantwortung des Händlers, die in seiner lokalen Rechtsordnung erforderlichen Einfuhrlizenzen zu besitzen.
Indikative, unverbindliche Daten — sich entwickelnde Lage, von einem Juristen zu prüfen.